# Team W G V D DV DT +/- P
1 PS/Centea 26 25 1 0 316 93 223 75
2 Café The Pick 26 21 5 0 207 129 78 63
3 SG Private Banking 26 19 4 3 217 143 74 60
4 MV De Valkaart-Verplancke 26 16 8 2 210 148 62 50
5 t Snackstje 26 15 8 3 197 155 42 48
6 Sierschouwen Van Daele 26 15 10 1 193 156 37 46
7 Droge Wosten 26 13 12 1 188 179 9 40
8 Shakthar Brugge 26 12 13 1 169 223 -54 37
9 De Kolonisten 26 9 15 2 142 198 -56 29
10 MVK Dibo 26 8 18 0 138 212 -74 24
11 Sportsbar Nano 26 7 18 1 165 246 -81 22
12 De Makkers 26 6 19 1 152 205 -53 19
13 MV Olympos/Darthet 26 6 19 1 121 199 -78 19
14 La Fiësta Juniors 26 2 24 0 116 245 -129 6

calendar Kalender