# Team W G V D DV DT +/- P
1 PS/Centea 14 13 1 0 166 48 118 39
2 Café The Pick 15 13 2 0 125 77 48 39
3 MV De Valkaart-Verplancke 15 11 2 2 122 74 48 35
4 SG Private Banking 15 10 3 2 120 81 39 32
5 t Snackstje 15 9 3 3 114 84 30 30
6 Droge Wosten 15 9 5 1 116 98 18 28
7 Sierschouwen Van Daele 15 7 7 1 105 104 1 22
8 De Kolonisten 15 5 8 2 86 108 -22 17
9 MV Olympos/Darthet 15 5 9 1 94 103 -9 16
10 Shakthar Brugge 14 5 9 0 84 141 -57 15
11 MVK Dibo 15 4 11 0 76 125 -49 12
12 Sportsbar Nano 15 3 11 1 93 138 -45 10
13 De Makkers 15 3 11 1 88 117 -29 10
14 La Fiësta Juniors 15 0 15 0 64 155 -91 0

calendar Kalender